币种 | 计价币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 人民币 | 498.09 | 500.08 | 496.1 | 480.22 | 2020-09-04 16:23:06 |
欧元 | 人民币 | 810.14 | 813.46 | 807.31 | 782.2 | 2020-09-04 16:23:06 |
英镑 | 人民币 | 909.69 | 913.36 | 906.52 | 878.85 | 2020-09-04 16:23:06 |
日元 | 人民币 | 6.4414 | 6.4672 | 6.4155 | 6.2175 | 2020-09-04 16:23:06 |
香港元 | 人民币 | 88.24 | 88.44 | 88.07 | 87.36 | 2020-09-04 16:23:06 |
加元 | 人民币 | 521.98 | 524.06 | 519.9 | 503.25 | 2020-09-04 16:23:06 |
美元 | 人民币 | 683.92 | 685.57 | 682.56 | 677.09 | 2020-09-04 16:22:46 |
关注我们